Wir bieten Stoffe für Screen-Rollos in folgender Materialausführung an
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor LS40 | 580 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Motor 40 iO | 635 | 2500 | 400 | 1200 | 3 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motor LT50 | 665 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 2800 | 400 | 2500 | 7 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 3500 | 400 | 3000 | 10 |
Motor LT50 | 665 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 3800 | 400 | 3500 | 13 |
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | max | |
Kurbel | 400 | 3000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor LT50 | 665 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
Motor RTS, iO, WT | 795 | 6000 | 400 | 5000 | 12 |
Oberprofil | Unterprofil | Seitenführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rechteckigen | abgerundeten | breite | Führungsschiene | |||||
Handelsbezeichnung | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH074 | ZPH070 | ZPH068 | ZPH069 | ZPH071 | ZPH072 | |
Maß (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 40 | 20 × 40 | 40 × 40 | 30 × 80 | 20 × 80 |
Material | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Querschnitt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Farbe |
Standard: RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 9010 Reinweiß RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Anthrazitgrau RAL 8014 Sepiabraun RAL 7012 Basaltgrau RAL 7021 Schwarzgrau DB 702 Grau DB 703 Dunkelgrau Zuschlag: sonstige RAL Farben an Aufrage |
Oberprofil | Unterprofil | Seitenführung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rechteckigen | abgerundeten | breite | Führungsschiene | |||||
Handelsbezeichnung | SCREEN HR8-ZIP box 110 | ZPH152 | ZPH153 | ZPH154 | ZPH156 | ZPH155 | ||
Maß (mm) | 110 × 110 | 110 × 110 | 18 × 50 | 30 × 55 | 20 × 55 | 40 × 55 | 30 × 110 | 20 × 110 |
Material | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al | Al |
Querschnitt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Farbe |
Standard: RAL 9006 Weißaluminium RAL 9007 Graualuminium RAL 9010 Reinweiß RAL 7016 Anthrazitgrau RAL 7016 Struktur Anthrazitgrau RAL 8014 Sepiabraun RAL 7012 Basaltgrau RAL 7021 Schwarzgrau DB 702 Grau DB 703 Dunkelgrau Zuschlag: sonstige RAL Farben an Aufrage* |
*Kunststoffteile nur in schwarz