Stoffe für Screen-Rollos bieten wir in folgender Materialausführung an
Ausführung | Breite (mm) | Höhe (mm) | Garantierte Fläche (m2) | ||
---|---|---|---|---|---|
min | max | min | max | ||
Kurbel | 500 | 4000 | 500 | 3800 | 15,2 |
Motor | 800 | 4000 | 500 | 4000 | 18 |
Atypische Maße werden nicht produziert.
Rohr | Unteres Profil | Seitenführung | ||
---|---|---|---|---|
Führungsleiste | Seil | |||
Handelsbezeichnung | MR 024/1 | FD 42 | GC 20 | ZP0062 |
Maße (mm) | Ø 78 mm | Ø 42 mm | 33 × 19 mm | Ø 4 mm |
Material | Fe | Fe | Al | Fe |
Querschnitt |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Farbe | grau | Standard: RAL 9006 hellsilbern RAL 9007 dunkelsilber RAL 7016 anthrazitgrau andere Farben auf Nachfrage* |
grau |