Außenjalousie
Außenjalousie Cetta 50
Die Außenjalousie Cetta 50 ist ein Universaltyp zwischen den Aussenjalousien, die auch für den Innenbereich geeignet ist. Die Lamellen in Form des Buchstabens „C“ sind 5 cm breit, ohne Bördelung an den Enden der Lamellen, diese werden an Orten montiert, die nicht all zu starkem Wind ausgesetzt sind. Die Führung der Jalousie erfolgt entweder in Aluminiumführungsschienen oder durch Stahlseilführung. Das Design der Außenjalousie Cetta 50 ähnelt der Jalousie Cetta 80 – Flexi, im gegensatzt zu dieser, kann man diese jedoch nicht in den HELUZ-Sturz montieren. Die Außenjalousie Cetta 50 bietet Ihnen dank präziser Ausführung und hoher sichtbarer Qualität, die Wahl zwischen der Innen-und Außenmontage.
Vorteile
Vorteile & hervorstechende Merkmale
- geeignet zur Beschattung von kleineren Räumlichkeiten
- Möglichkeit der Innenmontage
- Möglichkeit der elektrischen Bedienung
- Garantierte Fläche bis zu 10 m2
Nehmen Sie unter die Lupe
Farbige Ausführung
Farbausführung Isotra System Decoral 1 gegen Preisaufschlag Box, Führungsleiste, Halter der Führungsschienen, Oberschiene + Unterschiene
















Farbausführung Isotra System Decoral 2 gegen Preisaufschlag Box, Führungsleiste, Halter der Führungsschienen, Oberschiene + Unterschiene
Die Farbtöne, die sich hier angeführt sind, sind nur Orientierungsfarbtöne. Wenn Sie realistisches Aussehen des Farbtones sehen wollen, dann empfehlen wir Ihnen, einen von unseren Geschäftspartnern zu besuchen und sich den Farbmusterkatalog auszufordern. Auf die Reklamation im Zusammenhang mit der Auswahl des unpassenden Farbtones mittels der elektronischen Bestellungen wird keine Rücksicht genommen werden
Arten
der Betätigung
manuell
mittels Kurbel

mittels elektrischen Antriebs
durch Fernbedienung oder Schalter

Garantierte
Maße
minimale Breite
400 mm
600 mm (für die Bedienung mittels Motor)
400 mm
600 mm (für die Bedienung mittels Motor)
maximale Breite
3500 mm
3500 mm
maximale Höhe
3000 mm
3000 mm
maximale Fläche
6 m2 (für die Bedienung mittels Schnur)
8 m2 (für die Bedienung mittels Kurbel)
10 m2 (für die Bedienung mittels Motor)
6 m2 (für die Bedienung mittels Schnur)
8 m2 (für die Bedienung mittels Kurbel)
10 m2 (für die Bedienung mittels Motor)
Atypische Abmessungen stellen wir nicht her.
Technische Parameter
Oberes Profil | Unteres Profil | Lamelle | Seitenführung | Gitter | Textilband | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnur/Kurbel | Motor | Motor | Führungsschiene | Litze | |||||
Handelsbezeichnung | P 528 | P 001 | P 001/2 | P 508 | P 529 | siehe Technisches Handbuch | P 501 | P 509 | P 531 |
Abmessung (mm) | 40 × 40 | 56 × 58 | 58 × 60 | 49 × 12 | 0,23 × 50 | siehe Technisches Handbuch | Ø 2,2 | 42 × 54 | 6 × 0,28 |
Material | Fe | Fe | Al | Fe | Al | siehe Technisches Handbuch | Fe / PVC | PES | PES |
Querschnitt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Farbe | RAL 9003 weiß, RAL 9006 silbern, verzinkt (Fe profil), natural (Al profil) sonstige RAL gespritzt, DECORAL* |
pozink (Fe profil), natural (Al profil), sonstige RAL gespritzt DECORAL* |
RAL 9003 weiß, RAL 9006 silbern, sonstige RAL gespritzt DECORAL* |
gemäß aktuellem Musterkatalog ISOTRA a.s. |
Grundausführung - elox Sonstige RAL im Aufspritz Zuschlag:: sonstige RAL, DECORAL* |
grau / schwarz | grau weiß |
grau |
*für max. Breite 4000 mm
Windbeständigkeit
Die Windbeständigkeitsprüfungen erfolgten im Zentrum für Bauengineering AG (Centrum stavebního inženýrství, a.s.) in Zlín gemäß ČSN EN 13659.
Schiene
Grundlegende Charakteristiken | Eigenschaft | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windbeständigkeit | Breite der Bauöff nung L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||
Norm EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Windbeständigkeitsklasse | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | |||||
Max. eff ektive Höhe des Flügels | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Breite der Bauöff nung L (mm) | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 500 | 5 500 < L <= 5 800 | 5 800 < L <= 6 000 | |||||
Windbeständigkeitsklasse | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | |||||
Max. eff ektive Höhe des Flügels | Hmax = 4000 mm | ||||||||
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot | 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)* |
Seil
Grundlegende Charakteristiken | Eigenschaft | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windbeständigkeit | Breite der Bauöff nung L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 4 800 | |||||
Norm EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Windbeständigkeitsklasse | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 28 | 19 | 11 | 5 | 1 | ||||||
Max. effektive Höhe des Flügels | Hmax = 2500 mm | ||||||||||
Breite der Bauöff nung L (mm) | L < 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 000 < L <= 4 500 | ||||||
Windbeständigkeitsklasse | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 19 | 11 | 5 | 1 | 1 | ||||||
Max. effektive Höhe des Flügels | Hmax = 4000 mm | ||||||||||
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot | 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)* |
Zum Herunterladen
Fragen Sie uns
Hat Sie das Produkt interessiert?
Wir beantworten gerne Ihre Fragen, es reicht nur, das Formular auszufüllen, und wir antworten Ihnen spätestens innerhalb von 3 Arbeitstagen.