Neben der grundlegenden Ausführung können die Außenjalousien in verschiedenen Varianten hergestellt werden, von denen jede ihre spezifische Verwendung hat. Es handelt sich um Zweikanalige, Solare und die sog. Windstabil Jalousien.
Die zweikanalige Jalousie bieten wir als eine Lösung an, wenn die Jalousie nur 400 – 600 mm breit ist in der Ausführung mit dem Motor und wenn der Motor in einem so kurzen Kanal nicht untergebracht werden kann. Zwei Kanäle übereinander sind mithilfe von entlasteten Getrieben verbunden. Der Motor ist im oberen Kanal und die Lager sind im unteren Kanal untergebracht. Der Kanal mit dem Motor kann nicht nur oberhalb des Kanals mit den Lagern, sondern auch hinter dem Kanal mit den Lagern angeordnet sein, d.h. die Anzahl von Lamellen entspricht dem Standard (sofern im Sturz genug Platz vorhanden ist).
Bei der Jalousie Windstabil, wie schon der Name andeutet, handelt es sich um eine technologische Erhöhung des Parameters der Windfestigkeit, was mithilfe von Zusatz-Seilen erzielt wurde. Die Ausführung Windstabil ist nur bei den Jalousien Cetta 80 und Zetta 90 möglich.
Die Außenjalousie mit Solareinspeisung stellt eine einzigartige und vollautomatische Jalousie dar, die funkbetätigt wird und Nullverbrauch an Strom hat! Diese Jalousie funktioniert auf dem Prinzip des sog. photovoltaischen Effekts – d.h. der Umwandlung der Sonnenstrahlung in die elektrische Energie. Anwendung nur für den Kanal 56x58 mm. Die maximale Fläche beträgt 8 m2. Eine Solareinheit ist nur für eine Außenjalousie vorgesehen.
Breite der Jalousie (mm) | Zusätzliche Seilführungen |
---|---|
bis 1499 | 2 ks (befestigt auf Führungschienen) |
1500 – 1999 | 2 ks (befestigt auf Führungschienen) + 1 St. in der Mitte |
2000 – 3000 | 2 ks (befestigt auf Führungschienen) + 2 St. in der Mitte |
Grundlegende Charakteristiken | Eigenschaft | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Breite der Bauöff nung L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Norm EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Windbeständigkeitsklasse | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Max. effektive Höhe des Flügels | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Breite der Bauöff nung L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Windbeständigkeitsklasse | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. Wind Geschwindigkeit vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Max. effektive Höhe des Flügels | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Der zusatzliche thermische Widerstand ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Gesamtdurchlassigkeit Sonnenenergie gtot | 0,032 - 0,094 (laut der gewählten Lamellen Farbe)* |
Zusammensetzung eines Solarsatzes: